Mülltonnenklassen und Gebühren
Die Müllabgabegebühren richten sich nach der Größe der Mülltonnen wie folgt:
Klasse |
Gebühr |
in € |
Gebühr |
in € |
|
| 4 | 80 ltr. normal | monatlich | 12,00 | jährlich | 144,00 |
| 5 | 80 ltr. ermäßigt | monatlich | 11,00 | jährlich | 132,00 |
| 8 | 120 ltr. normal | monatlich | 17,50 | jährlich | 210,00 |
| 9 | 120 ltr. ermäßigt | monatlich | 16,00 | jährlich | 192,00 |
| 10 | 240 ltr. normal | monatlich | 35,00 | jährlich | 420,00 |
| 11 | 240 ltr. ermäßigt | monatlich | 32,00 | jährlich | 384,00 |
| 13 | 70 ltr. Müllsack | Stück | 6,00 | jährlich | 72,00 |
ermäßigt:
Wenn Komposter vorhanden!
Ansprechpartnerin:
Silvia Gätcke
Telefon: 08034/9079-16
Fax: 08034/9079-18
E-Mail: kaemmerei@nussdorf.de
